|
|
| 6mm or 1/4" shank | ||||||
| Tool No. | a |
D |
B |
|||
| degrees | mm | inch | mm | inch | ||
| ! | V601274 | 60 | 12.7 | 1/2 | 16 | 5/8 |
| ! | V900954 | 90 | 9.5 | 3/8 | 11 | 7/16 |
| ! | V901274 | 90 | 12.7 | 1/2 | 10 | 3/8 |
| ! | V901604 | 90 | 16.0 | 5/8 | 13 | 1/2 |
| ! | V901904 | 90 | 19.0 | 3/4 | 16 | 5/8 |
| ! | V902504 | 90 | 25.4 | 1 | 19 | 3/4 |
| 12mm or 1/2" shank | ||||||
| V901278 | 90 | 12.7 | 1/2 | 10 | 3/8 | |
| V901608 | 90 | 16.0 | 5/8 | 13 | 1/2 | |
| V901908 | 90 | 19.0 | 3/4 | 16 | 5/8 | |
| V902508 | 90 | 25.4 | 1 | 19 | 3/4 | |
| V903208 | 90 | 31.8 | 1-1/4 | 25 | 1 | |
| V903808 | 90 | 38.1 | 1-1/2 | 32 | 1-1/4 | |
! Available with 8mm shank