|
|
| 6mm or 1/4" shank | ||||||
| Tool No. | a | B | No. of Flutes | Ball Bearing | ||
| degrees | mm | inch | ||||
| ï | MSL2454 | 45 | 6 | 1/4 | 2 | B080040 |
| ! | SL21504 | 15 | 6 | 1/4 | 2 | B127048 |
| SL21514 | 15 | 16 | 5/8 | 2 | B127048 | |
| ! | SL22504 | 25 | 6 | 1/4 | 2 | B127048 |
| SL22514 | 25 | 10 | 3/8 | 2 | B095048 | |
| ! | SL24504 | 45 | 6 | 1/4 | 2 | B127048 |
| ! | SL24514 | 45 | 13 | 1/2 | 2 | B127048 |
| SL30704 | 7 | 10 | 3/8 | 3 | B160050 | |
| SL31504 | 15 | 10 | 3/8 | 3 | B160050 | |
| SL32204 | 22 | 10 | 3/8 | 3 | B160050 | |
| SL33004 | 30 | 10 | 3/8 | 3 | B160050 | |
| SL34504 | 45 | 13 | 1/2 | 3 | B127048 | |
| 12mm or 1/2" shank | ||||||
| SL21128 | 11.2 | 22 | 7/8 | 2 | B127048 | |
| SL22258 | 22.5 | 22 | 7/8 | 2 | B127048 | |
| SL24518 | 45 | 13 | 1/2 | 2 | B127048 | |
| SL24538 | 45 | 19 | 3/4 | 2 | B127048 | |
| SL24548 | 45 | 25 | 1 | 2 | B127048 | |
| SL34508 | 45 | 13 | 1/2 | 3 | B127048 | |
! - Available with 8mm shank
ï - Miniature Line Bit
Bevel Trim Bit - Negative shear
Smooth guiding despite excess of glue
![]() |
![]() |
![]() |
6mm or 1/4" shank |
||||||
| Tool No. | a |
B |
No. of Flutes | Ball Bearing | ||
| degrees | mm | inch | ||||
| SL20804 | 8 | 12 | 1/2 | 2 | B127048 | |