|
|
| 6mm or 1/4" shank | |||||||
| Tool No. | R |
D |
B |
||||
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||
| ï | MRW0304 | 3.0 | 1/8 | 14.2 | 9/16 | 11 | 7/16 |
| ï | M12RW64 | 6.0 | 15/64 | 21.0 | 53/64 | 10 | 25/64 |
| ! | RW01604 | 1.6 | 1/16 | 15.9 | 5/8 | 8 | 5/16 |
| ! | RW03004 | 3.2 | 1/8 | 19.0 | 3/4 | 9.5 | 3/8 |
| ! | RW04004 | 4.0 | 5/32 | 20.6 | 13/16 | 9.5 | 3/8 |
| ! | RW05004 | 4.8 | 3/16 | 22.2 | 7/8 | 11 | 7/16 |
| ! | RW06004 | 6.3 | 1/4 | 25.4 | 1 | 11 | 7/16 |
| ! | RW08004 | 8.0 | 5/16 | 28.6 | 1-1/8 | 13.5 | 17/32 |
| ! | RW10004 | 9.5 | 3/8 | 31.8 | 1-1/4 | 16 | 5/8 |
| ! | RW12004 | 12.7 | 1/2 | 38.1 | 1-1/2 | 18 | 11/16 |
| 12mm or 1/2" shank | |||||||
| RW03008 | 3.2 | 1/8 | 19.0 | 3/4 | 9.5 | 3/8 | |
| RW04008 | 4.0 | 5/32 | 20.6 | 13/16 | 9.5 | 3/8 | |
| RW05008 | 4.8 | 3/16 | 22.2 | 7/8 | 11 | 7/16 | |
| RW06008 | 6.3 | 1/4 | 25.4 | 1 | 11 | 7/16 | |
| RW08008 | 8.0 | 5/16 | 28.6 | 1-1/8 | 13.5 | 17/32 | |
| RW10008 | 9.5 | 3/8 | 31.8 | 1-1/4 | 16 | 5/8 | |
| RW12008 | 12.7 | 1/2 | 38.1 | 1-1/2 | 18 | 11/16 | |
| RW16008 | 16.0 | 5/8 | 44.5 | 1-3/4 | 22 | 7/8 | |
| RW19008 | 19.0 | 3/4 | 50.8 | 2 | 25 | 1 | |
| RW22008 | 22.2 | 7/8 | 57.1 | 2-1/4 | 30 | 1-3/16 | |
| RW25008 | 25.4 | 1 | 63.5 | 2-1/2 | 32 | 1-1/4 | |
| SS | RW32008 | 31.8 | 1-1/4 | 76.3 | 3 | 38 | 1-1/2 |
| S | RW38008 | 38.1 | 1-1/2 | 88.9 | 3-1/2 | 44 | 1-3/4 |
Ball Bearing Guide-B127048
! - Available with 8mm shank
ï - Miniature Line Bit
S - Max. Speed 16000 rpm
SS - Max. Speed 18000 rpm