|
|
| 6mm or 1/4" shank | |||||||
| Tool No. | R | D | B | ||||
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||
| ! | RV06004 | 6.3 | 1/4 | 19.0 | 3/4 | 13 | 1/2 |
| ! | RV08004 | 8.0 | 5/16 | 22.2 | 7/8 | 14 | 9/16 |
| ! | RV10004 | 9.5 | 3/8 | 25.4 | 1 | 16 | 5/8 |
| 12mm or 1/2" shank | |||||||
| RV06008 | 6.3 | 1/4 | 19.0 | 3/4 | 13 | 1/2 | |
| RV08008 | 8.0 | 5/16 | 22.2 | 7/8 | 14 | 9/16 | |
| RV10008 | 9,5 | 3/8 | 25.4 | 1 | 16 | 5/8 | |
| ! | RV12008 | 12.7 | 1/2 | 35.0 | 1-3/8 | 25 | 1 |
| ! | RV16008 | 16.0 | 5/8 | 44.5 | 1-3/4 | 32 | 1-1/4 |
| RV19008 | 19.0 | 3/4 | 50.8 | 2 | 38 | 1-1/2 | |
! -Ý Available with 8mm shank