|
|
| 6mm or 1/4" shank | |||||||
| Tool No. | RÝ |
DÝ |
B |
||||
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||
| RFB0204 | 2.0 | 5/64 | 23.0 | 29/32 | 10 | 13/32 | |
| ! | RFB0324 | 3.2 | 1/8 | 22.2 | 7/8 | 14 | 9/16 |
| ! | RFB0484 | 4.8 | 3/16 | 28.2 | 1-7/64 | 16 | 5/8 |
| ! | RFB0634 | 6.3 | 1/4 | 31.8 | 1-1/4 | 19 | 3/4 |
| 12mm or 1/2" shank | |||||||
| RFB0328 | 3.2 | 1/8 | 22.2 | 7/8 | 14 | 9/16 | |
| RFB0488 | 4.8 | 3/16 | 28.2 | 1-7/64 | 16 | 5/8 | |
| RFB0638 | 6.3 | 1/4 | 31.8 | 1-1/4 | 19 | 3/4 | |
| RFB0958 | 9.5 | 3/8 | 38.1 | 1-1/2 | 25 | 1 | |
! Available with 8mm shank