|
|
| 6mm or 1/4" shank | |||||||
| Tool No. | R |
DÝ |
B |
||||
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||
| ! | RF02004 | 2.0 | 5/64 | 13.5 | 17/32 | 13 | 1/2 |
| ! | RF02804 | 2.8 | 7/64 | 15.1 | 19/32 | 13 | 1/2 |
| ! | RF03604 | 3.6 | 9/64 | 16.7 | 21/32 | 19 | 3/4 |
| ! | RF05204 | 5.2 | 13/64 | 22.2 | 7/8 | 19 | 3/4 |
| 12mm or 1/2" shank | |||||||
| RF03608 | 3.6 | 9/64 | 16.7 | 21/32 | 19 | 3/4 | |
| RF05208 | 5.2 | 13/64 | 22.2 | 7/8 | 19 | 3/4 | |
| RF06808 | 6.8 | 17/64 | 26.0 | 1-1/32 | 25 | 1 | |
| RF09508 | 9.5 | 3/8 | 33.3 | 1-5/16 | 35 | 1-3/8 | |
| RF12708 | 12.7 | 1/2 | 43.0 | 1-11/16 | 40 | 1-9/16 | |
| RF15908 | 15.9 | 5/8 | 50.8 | 2 | 51 | 2 | |
! Available with 8mm shank