|
|
| 6mm or 1/4" shank | |||||||
| Tool No. | R | D | B | ||||
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||
| ! | RBL0324 | 1.6 | 1/16 | 3.2 | 1/8 | 9.5 | 3/8 |
| ! | RBL0484 | 2.4 | 3/32 | 4.8 | 3/16 | 13 | 1/2 |
| ! | RBL0634 | 3.2 | 1/8 | 6.3 | 1/4 | 13 | 1/2 |
| ! | RBL0804 | 4.0 | 5/32 | 8.0 | 5/16 | 13 | 1/2 |
| 12mm or 1/2" shank | |||||||
| RBL1008 | 4.8 | 3/16 | 9.5 | 3/8 | 25 | 1 | |
| RBL1278 | 6.3 | 1/4 | 12.7 | 1/2 | 32 | 1-1/4 | |
| RBL1408 | 7.1 | 9/32 | 14.2 | 9/16 | 32 | 1-1/4 | |
| RBL1608 | 7.9 | 5/16 | 15.9 | 5/8 | 32 | 1-1/4 | |
| RBL1908 | 9.5 | 3/8 | 19.0 | 3/4 | 32 | 1-1/4 | |
| RBL2208 | 11.1 | 7/16 | 22.2 | 7/8 | 32 | 1-1/4 | |
| RBL2508 | 12.7 | 1/2 | 25.4 | 1 | 32 | 1-1/4 | |
! - Available with 8mm shank