RB

Core Box BitsÝ

 

wpw_rb1.jpg wpw_rb2.jpg



6mm or 1/4" shank
  Tool No.

R

D

mm inch mm inch mm inch
! RB06004 3.2 1/8 6.3 1/4 5.5 7/32
  RB08004 4.0 5/32 8.0 5/16 6 1/4
! RB10004 4.8 3/16 9.5 3/8 6 1/4
! RB12004 6.3 1/4 12.7 1/2 9 3/8
! RB16004 8.0 5/16 16.0 5/8 9.5 3/8
! RB19004 9.5 3/8 19.0 3/4 11 7/16
! RB22004 11.1 7/16 22.2 7/8 14 9/16
! RB25004 12.7 1/2 25.4 1 16 5/8


12mm or 1/2" shank

  RB10008 4,8 3/16 9.5 3/8 6 1/4
  RB12008 6.3 1/4 12.7 1/2 9 3/8
  RB16008 8.0 5/16 16.0 5/8 9.5 3/8
  RB19008 9.5 3/8 19.0 3/4 11 7/16
  RB22008 11.1 7/16 22.2 7/8 14 9/16
  RB25008 12.7 1/2 25.4 1 16 5/8


! Available with 8mm shank