REPLACEABLE TUNGSTEN CARBIDE BITS |
|
|
| 12mm or 1/2" shank | |||||
| Tool No. | D |
B |
Blade No. | ||
| mm | inch | mm | inch | ||
| PM25148 | 14.0 | .551 | 30 | 1.181 | CM03090 |
| PM25158 | 15.0 | .590 | 30 | 1.181 | CM03090 |
| PM25168 | 16.0 | 5/8 | 30 | 1.181 | CM03090 |
| PM28168 | 16.0 | 5/8 | 50 | 1.969 | CM03090 |
| PM25188 | 18.0 | .709 | 30 | 1.181 | CM03012 |
| PM28188 | 18.0 | .709 | 50 | 1.969 | CM03012 |
| PM25198 | 19.0 | 3/4 | 30 | 1.181 | CM03012 |
| PM28198 | 19.0 | 3/4 | 50 | 1.969 | CM03012 |
| PM25208 | 20.0 | .787 | 30 | 1.181 | CM03012 |
| PM28208 | 20.0 | .787 | 50 | 1.969 | CM03012 |
| PM25228 | 22.0 | 7/8 | 30 | 1.181 | CM03012 |
| PM28228 | 22.0 | 7/8 | 50 | 1.969 | CM03012 |
| PM25258 | 25.0 | .984 | 30 | 1.181 | CM03012 |
50mm cutting length bits are performed with 2 staggered 30mm length blades.