|
|
| 6mm or 1/4" shank | |||||
| Tool No. | D |
B |
Ball Bearing | ||
| mm | inch | mm | inch | ||
| PF11274 | 12.7 | 1/2 | 9 | .36 | B127063 |
| PF21274 | 12.7 | 1/2 | 13 | 1/2 | B127063 |
| PF31274 | 12.7 | 1/2 | 19 | 3/4 | B127063 |
| PF41274 | 12.7 | 1/2 | 25 | 1 | B127063 |
| PF41604 | 16.0 | 5/8 | 25 | 1 | B159063 |
| PF41904 | 19.0 | 3/4 | 25 | 1 | B190063 |
| 9.5mm or 3/8" shank | |||||
| PF42606 | 26.0 | 1.024 | 25 | 1 | B260100 |
| 12mm or 1/2" shank | |||||
| PF41908 | 19.0 | 3/4 | 25 | 1 | B190127 |
| PF81908 | 19.0 | 3/4 | 51 | 2 | B190127 |
| PF72548 | 25.4 | 1 | 45 | 1-3/4 | B254127 |
| PF62858 | 28.6 | 1-1/8 | 38 | 1-1/2 | B285127 |
For details of Retaining Collars, go to:
| PF | Retaining Collars |