|
|
| 6mm or 1/4" shank | |||||||
| Tool No. | D | B | L | ||||
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||
| # | P210154 | 1.5 | .059 | 5 | 3/16 | 44 | 1-3/4 |
| # | P210164 | 1.6 | 1/16 | 5 | 3/16 | 44 | 1-3/4 |
| # | P210204 | 2.0 | 5/64 | 5 | 3/16 | 44 | 1-3/4 |
| # | P210254 | 2.5 | .098 | 8 | 5/16 | 51 | 2 |
| ! # | P210304 | 3.0 | .118 | 11 | 7/16 | 51 | 2 |
| ! # | P200324 | 3.2 | 1/8 | 8 | 5/16 | 47 | 1-7/8 |
| # | P210324 | 3.2 | 1/8 | 11 | 7/16 | 51 | 2 |
| ! # | P210404 | 4.0 | 5/32 | 11 | 7/16 | 51 | 2 |
| # | P210484 | 4.8 | 3/16 | 11 | 7/16 | 51 | 2 |
| ! # | P210504 | 5.0 | .197 | 11 | 7/16 | 51 | 2 |
| # | P290504 | 5.0 | .197 | 11 | 7/16 | 60 | 2-3/8 |
| ! # | P230604 | 6.0 | .236 | 19 | 3/4 | 51 | 2 |
| ! # | P240604 | 6.0 | .236 | 25 | 1 | 57 | 2-1/4 |
| P220634 | 6.3 | 1/4 | 13 | 1/2 | 51 | 2 | |
| # | P230634 | 6.3 | 1/4 | 19 | 3/4 | 51 | 2 |
| # | P240634 | 6.3 | 1/4 | 25 | 1 | 57 | 2-1/4 |
| # | P290634 | 6.3 | 1/4 | 25 | 1 | 73 | 2-7/8 |
| P230704 | 7.0 | 9/32 | 19 | 3/4 | 51 | 2 | |
| P240704 | 7.0 | 9/32 | 25 | 1 | 57 | 2-1/4 | |
| ! | P230804 | 8.0 | 5/16 | 19 | 3/4 | 51 | 2 |
| ! | P240804 | 8.0 | 5/16 | 25 | 1 | 57 | 2-1/4 |
| P230904 | 9.0 | .354 | 19 | 3/4 | 51 | 2 | |
| P230954 | 9.5 | 3/8 | 19 | 3/4 | 51 | 2 | |
| P240954 | 9.5 | 3/8 | 25 | 1 | 57 | 2-1/4 | |
| ! | P231004 | 10.0 | .394 | 19 | 3/4 | 51 | 2 |
| ! | P241004 | 10.0 | .394 | 25 | 1 | 57 | 2-1/4 |
| # | P251004 | 10.0 | .394 | 32 | 1-1/4 | 63 | 2-1/2 |
| P231104 | 11.0 | 7/16 | 19 | 3/4 | 51 | 2 | |
| P241104 | 11.0 | 7/16 | 25 | 1 | 57 | 2-1/4 | |
| ! | P231204 | 12.0 | .472 | 19 | 3/4 | 51 | 2 |
| ! | P241204 | 12.0 | .472 | 25 | 1 | 57 | 2-1/4 |
| P231274 | 12.7 | 1/2 | 19 | 3/4 | 51 | 2 | |
| P241274 | 12.7 | 1/2 | 25 | 1 | 57 | 2-1/4 | |
| ! # | P251274 | 12.7 | 1/2 | 32 | 1-1/4 | 63 | 2-1/2 |
| ! | P231404 | 14.0 | .551 | 19 | 3/4 | 51 | 2 |
| P231434 | 14.3 | 9/16 | 19 | 3/4 | 51 | 2 | |
| P231504 | 15.0 | .590 | 19 | 3/4 | 51 | 2 | |
| ! | P231604 | 16.0 | 5/8 | 19 | 3/4 | 51 | 2 |
| ! | P241604 | 16.0 | 5/8 | 25 | 1 | 57 | 2-1/4 |
| P231704 | 17.0 | .670 | 19 | 3/4 | 51 | 2 | |
| P231764 | 17.5 | 11/16 | 19 | 3/4 | 51 | 2 | |
| P231804 | 18.0 | .709 | 19 | 3/4 | 51 | 2 | |
| P231904 | 19.0 | 3/4 | 19 | 3/4 | 51 | 2 | |
| ! | P232004 | 20.0 | .787 | 19 | 3/4 | 51 | 2 |
| P232064 | 20.6 | 13/16 | 19 | 3/4 | 51 | 2 | |
| P232224 | 22.2 | 7/8 | 19 | 3/4 | 51 | 2 | |
| ! | P232504 | 25.0 | .984 | 19 | 3/4 | 51 | 2 |
| P232544 | 25.4 | 1 | 19 | 3/4 | 51 | 2 | |
| 12mm or 1/2" shank | |||||||
| Tool No. | D | B | L | ||||
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||
| # | P230608 | 6.0 | .236 | 19 | 3/4 | 63 | 2-1/2 |
| # | P230638 | 6.3 | 1/4 | 19 | 3/4 | 63 | 2-1/2 |
| # | P230808 | 8.0 | 5/16 | 19 | 3/4 | 63 | 2-1/2 |
| # | P240808 | 8.0 | 5/16 | 25 | 1 | 70 | 2-3/4 |
| P230958 | 9.5 | 3/8 | 19 | 3/4 | 63 | 2-1/2 | |
| P240958 | 9.5 | 3/8 | 25 | 1 | 70 | 2-3/4 | |
| # | P250958 | 9.5 | 3/8 | 32 | 1-1/4 | 76 | 3 |
| P241008 | 10.0 | .394 | 25 | 1 | 70 | 2-3/4 | |
| P251008 | 10.0 | .394 | 32 | 1-1/4 | 76 | 3 | |
| P241108 | 11.0 | 7/16 | 25 | 1 | 67 | 2-5/8 | |
| P251108 | 11.0 | 7/16 | 32 | 1-1/4 | 76 | 3 | |
| P241208 | 12.0 | .472 | 25 | 1 | 67 | 2-5/8 | |
| P251208 | 12.0 | .472 | 32 | 1-1/4 | 73 | 2-7/8 | |
| P261208 | 12.0 | .472 | 38 | 1-1/2 | 80 | 3-1/8 | |
| P241278 | 12.7 | 1/2 | 25 | 1 | 67 | 2-5/8 | |
| P251278 | 12.7 | 1/2 | 32 | 1-1/4 | 73 | 2-7/8 | |
| P261278 | 12.7 | 1/2 | 38 | 1-1/2 | 80 | 3-1/8 | |
| P271278 | 12.7 | 1/2 | 38 | 1-1/2 | 108 | 4-1/4 | |
| P281278 | 12.7 | 1/2 | 51 | 2 | 108 | 4-1/4 | |
| P291278 | 12.7 | 1/2 | 64 | 2-1/2 | 114 | 4-1/2 | |
| P251358 | 13.5 | 17/32 | 32 | 1-1/4 | 73 | 2-7/8 | |
| P241408 | 14,0 | .551 | 25 | 1 | 67 | 2-5/8 | |
| P251408 | 14.0 | .551 | 32 | 1-1/4 | 73 | 2-7/8 | |
| P241438 | 14.3 | 9/16 | 25 | 1 | 67 | 2-5/8 | |
| P251438 | 14.3 | 9/16 | 32 | 1-1/4 | 73 | 2-7/8 | |
| P241608 | 16.0 | 5/8 | 25 | 1 | 67 | 2-5/8 | |
| P251608 | 16.0 | 5/8 | 32 | 1-1/4 | 73 | 2-7/8 | |
| P261608 | 16.0 | 5/8 | 38 | 1-1/2 | 80 | 3-1/8 | |
| P281608 | 16.0 | 5/8 | 51 | 2 | 96 | 3-3/4 | |
| P251768 | 17.5 | 11/16 | 32 | 1-1/4 | 73 | 2-7/8 | |
| P251808 | 18.0 | .709 | 32 | 1-1/4 | 73 | 2-7/8 | |
| P241908 | 19.0 | 3/4 | 25 | 1 | 67 | 2-5/8 | |
| P251908 | 19.0 | 3/4 | 32 | 1-1/4 | 73 | 2-7/8 | |
| P261908 | 19.0 | 3/4 | 38 | 1-1/2 | 80 | 3-1/8 | |
| P281908 | 19.0 | 3/4 | 51 | 2 | 96 | 3-3/4 | |
| P252008 | 20.0 | .787 | 32 | 1-1/4 | 73 | 2-7/8 | |
| P252068 | 20.6 | 13/16 | 32 | 1-1/4 | 73 | 2-7/8 | |
| P252228 | 22.2 | 7/8 | 32 | 1-1/4 | 73 | 2-7/8 | |
| P252508 | 25.0 | .984 | 32 | 1-1/4 | 73 | 2-7/8 | |
| P252548 | 25.4 | 1 | 32 | 1-1/4 | 73 | 2-7/8 | |
| P282548 | 25.4 | 1 | 51 | 2 | 96 | 3-3/4 | |
| P253008 | 30.0 | 1.181 | 32 | 1-1/4 | 73 | 2-7/8 | |
| P253208 | 32.0 | 1-1/4 | 32 | 1-1/4 | 73 | 2-7/8 | |
| P253508 | 35.0 | 1-3/8 | 32 | 1-1/4 | 73 | 2-7/8 | |
| P253808 | 38.0 | 1-1/2 | 32 | 1-1/4 | 73 | 2-7/8 | |
| P254508 | 45.0 | 1-3/4 | 32 | 1-1/4 | 73 | 2-7/8 | |
# - Not guaranteed due to extreme cutting length
! - Available with 8mm shank