|
|
| 6mm or 1/4" shank | |||||||
| Tool No. | D | BÝ | LÝ | ||||
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||
| ! # | P110164 | 1.6 | 1/16 | 5 | 3/16 | 43 | 1-11/16 |
| ! # | P110204 | 2.0 | 5/64 | 5 | 3/16 | 43 | 1-11/16 |
| # | P110324 | 3.2 | 1/8 | 11 | 7/16 | 51 | 2 |
| # | P110404 | 4.0 | 5/32 | 11 | 7/16 | 51 | 2 |
| # | P110484 | 4.8 | 3/16 | 11 | 7/16 | 51 | 2 |
| P120634 | 6.3 | 1/4 | 13 | 1/2 | 51 | 2 | |
| # | P130634 | 6.3 | 1/4 | 19 | 3/4 | 51 | 2 |
| # | P140634 | 6.3 | 1/4 | 25 | 1 | 57 | 2-1/4 |
| 12mm or 1/2" shank | |||||||
| Ý | P130638 | 6.3 | 1/4 | 19 | 3/4 | 63 | 2-1/2 |
| Ý | P130808 | 8.0 | 5/16 | 19 | 3/4 | 63 | 2-1/2 |
| Ý | P140958 | 9.5 | 3/8 | 25 | 1 | 70 | 2-3/4 |
| Ý | P151278 | 12.7 | 1/2 | 32 | 1-1/4 | 73 | 2-7/8 |
| Ý | P161278 | 12.7 | 1/2 | 38 | 1-1/2 | 80 | 3-1/8 |
| Ý | P181278 | 12.7 | 1/2 | 51 | 2 | 108 | 4-1/4 |
# - Not guaranteed due to extreme cutting length.
!Ý - Available with 8mm shank